Nuovi ETF quotati
Gli strumenti arrivati su Borsa Italiana negli ultimi 90 giorni — 148 nuove quotazioni
Questa pagina elenca gli ETF, ETC ed ETN quotati di recente su Borsa Italiana (segmento ETFplus), ordinati dalla quotazione più recente. L'elenco è aggiornato ogni giorno dal nostro database: per ogni strumento trovi asset class, categoria, TER e il link alla scheda completa con rendimenti e liquidità.
giugno 2026 · 103 strumenti
| Nome | ISIN | Emittente | Categoria | TER | Quotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Equity Active UCITS ETF | IE000BHH6TY7 | JPMorgan | Az. Dev Globale Hedged | 0.47% | 29/06/2026 |
| Global Equity Active UCITS ETF | IE000MTYM4K8 | JPMorgan | Az. Dev Globale | 0.47% | 29/06/2026 |
| Invesco Physical Gold II ETC | XS3384723154 | Invesco | Com. Metalli Preziosi | 0.12% | 29/06/2026 |
| Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | IE0008DO91F6 | JPMorgan | Az. Dev Globale Ex USA | 0.25% | 29/06/2026 |
| Defiance Memory UCITS ETF - Accumulating | IE000CEUZ052 | Altro | Az. Tem. Semiconduttori | 0.69% | 29/06/2026 |
| Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | IE0006FBEDB6 | JPMorgan | Az. Dev Globale Ex USA | 0.25% | 29/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP | XS3388190996 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 10/06/2026 |
| AB Global Disruptors Portfolio UCITS ETF | LU3322522163 | AllianceBernstein | Az. Tem. Megatrend | 0.78% | 10/06/2026 |
| UBS MSCI W.S.C. DLA | IE000AZ2HZ31 | UBS | Az. Dev Globale | 0.20% | 10/06/2026 |
| AB SICAV I - Global Research Advanced Equity Portfolio UCITS ETF USD Acc | LU3322522247 | AllianceBernstein | Az. Dev Globale | 0.25% | 10/06/2026 |
| WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF - USD Acc | IE000XHZP7D3 | WisdomTree | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.50% | 10/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP | XS3388190301 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 10/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP | XS3388189477 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 10/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems (CBRS) ETP | XS3388190053 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 10/06/2026 |
| SG ETN DAILY LONG 3X UNICREDIT | XS2425312563 | Société Générale | Az. Single Stock Lev | 0.50% | 10/06/2026 |
| WisdomTree Space Economy UCITS ETF - USD Acc | IE000VDH1PG3 | WisdomTree | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.50% | 08/06/2026 |
| CT (Lux) Quant Research Sustainable Euro Equity Active UCITS ETF EUR Acc | IE000SA19OL0 | Columbia Threadneedle | Az. Quant Strategy | 0.25% | 01/06/2026 |
| Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF | IE000EQGURT5 | Franklin Templeton | Az. Set. Technology | 0.09% | 01/06/2026 |
| Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C | IE000L6ZMMC4 | Xtrackers | Az. Dev Globale | 0.07% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3baba Etp | XS2337090851 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF 1C | IE000X4A4GV2 | Xtrackers | Az. Dev Globale | 0.35% | 01/06/2026 |
| GraniteShares FAANG ETP | XS2679084603 | GraniteShares | Az. Single Stock Lev | 2.06% | 01/06/2026 |
| Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF 1C | IE000O7Q2E56 | Xtrackers | Az. Tem. Clean Energy | 0.35% | 01/06/2026 |
| First Trust S&P 500 Dividend Aristocrats UCITS ETF Class B USD Dist | IE000SNMGYT5 | First Trust | Az. Dev USA | 0.75% | 01/06/2026 |
| Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF EUR Acc | IE0003B9KF87 | Invesco | Obb. Corporate EU | 0.20% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3x Short Copper ETC | XS3299460967 | Leverage Shares | Com. Metalli Industriali | 0.35% | 01/06/2026 |
| Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Acc | IE000M284BG0 | Invesco | Obb. Corporate EU | 0.20% | 01/06/2026 |
| GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP | XS2679090162 | GraniteShares | Az. Single Stock Lev | 2.01% | 01/06/2026 |
| WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | XS3306516876 | WisdomTree | Com. Metalli Preziosi | 0.99% | 01/06/2026 |
| M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc | IE000F215NJ2 | M&G | Obb. Altri CLO | 0.25% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3nvda Etp | XS2820604770 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3babaetp | XS3037640110 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long Natural Gas ETC | XS3299458714 | Leverage Shares | Com. Energia | 0.35% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long WTI Oil ETC | XS3299460611 | Leverage Shares | Com. Energia | 0.35% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3gooc Etp | IE00BK5BZX59 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IE000AD2AYN2 | iShares | Obb. Corporate EU | 0.12% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3bidu Etp | XS2757381749 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF | IE000PEYL7P5 | Franklin Templeton | Az. Set. Consumer Discretionary | 0.09% | 01/06/2026 |
| WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged | XS3306518658 | WisdomTree | Az. Dev Eurozona Leva/Short | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long Copper ETC | XS3299460884 | Leverage Shares | Com. Metalli Industriali | 0.35% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 2xsq Etp | XS2675718139 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3mstr Etp | XS3304269429 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3x Short Intel (INTC) ETP Securities | XS3286254407 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3amzn Etp | IE00BK5BZQ82 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares Faang Etp | XS2595675724 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3xcoinetp | XS2399367254 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3x Short WTI Oil ETC | XS3299460702 | Leverage Shares | Com. Energia | 0.35% | 01/06/2026 |
| iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IE0007SRI1C7 | iShares | Obb. Corporate EU | 0.12% | 01/06/2026 |
| Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF | IE0002LUYGW0 | Invesco | Az. Dev Nord America | 0.08% | 01/06/2026 |
| VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF | IE000YYVSM16 | VanEck | Az. Tem. Sostenibilità & Ambiente | 0.55% | 01/06/2026 |
| State Street SPDR Commodity EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE0004HE5624 | SPDR | Com. Generale | 0.17% | 01/06/2026 |
| Granitsh Fin. Etp71 | XS2679091996 | GraniteShares | Az. Single Stock Lev | 0.49% | 01/06/2026 |
| Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C | IE000F04HGE5 | Xtrackers | Obb. Corporate Globale | 0.12% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3x Long Hims&Hers Health (HIMS) ETP Securities | XS3304270351 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Dis) | IE0001T0BHM5 | Franklin Templeton | Az. Dev USA | 0.35% | 01/06/2026 |
| AB Global Corporate Bond UCITS ETF | LU3322522080 | AllianceBernstein | Obb. Corporate Globale | 0.29% | 01/06/2026 |
| PIMCO Advantage Global Government Bond | IE000UDUSCI9 | Pimco | Obb. Governativo Globale | 0.24% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3x Short EURO STOXX 50® ETP | XS3337051174 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF 1C | IE000M8F3JA6 | Xtrackers | Az. Dev Globale Fattori | 0.50% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 4semi Etp | XS2779861082 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1C | IE000X1GW0A7 | Xtrackers | Az. Dev Globale | 0.15% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3mrna Etp | XS3005160091 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| M&G Global Maxima Equity | IE000AEM1K78 | M&G | Az. Dev Globale | 0.55% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3pltr Etp | XS2663694680 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Kraneshares Csi China Internet Ucits Etf | IE000K3YPA16 | KraneShares | Az. Set. Technology | 0.69% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3uber Etp | XS2337092550 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond | IE00BD8D5G25 | Pimco | Obb. High Yield Europa | 0.45% | 01/06/2026 |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE000JQ1PF28 | Franklin Templeton | Az. Dev USA Hedged | 0.14% | 01/06/2026 |
| Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF EUR Dist | IE000XE5BZ07 | Invesco | Obb. Corporate EU | 0.20% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3tsla Etp | XS2757381400 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3msft Etp | IE00BK5BZV36 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3tslaetp | XS3135031279 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3nflx Etp | XS2675739135 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF | IE000KG7KXI7 | Franklin Templeton | Az. Set. Financial | 0.09% | 01/06/2026 |
| Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF | IE000TMJDGV1 | Franklin Templeton | Az. Set. Communication | 0.09% | 01/06/2026 |
| Wisdomtree Ftse Mib Banks | XS3306519201 | WisdomTree | Az. Set. Financial | 0.35% | 01/06/2026 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF | IE0008EMOWT3 | JPMorgan | Obb. Governativo Globale Emergenti | 0.45% | 01/06/2026 |
| Ab USD Corporate Bond UCITS ETF | LU3322522593 | AllianceBernstein | Obb. Corporate USA | 0.29% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 2.25x Long VIX Short-Term Futures ETC | XS3299470099 | Leverage Shares | Alt. Altro | 0.75% | 01/06/2026 |
| M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist | IE000FMF9DG3 | M&G | Obb. Altri CLO | 0.25% | 01/06/2026 |
| Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - EUR Acc | IE00069H3LK0 | Vanguard | Az. Dev Europa Fattori | 0.19% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3pypl Etp | XS2663695067 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| HANetf Jury Global High Dividend UCITS ETF - Distributing | IE0002HWPU75 | HANetf | Az. Dev Globale | 0.60% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3appl Etp | IE00BK5BZS07 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3xamd Etp | XS2337090422 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE0002G3KSC2 | Goldman Sachs | Obb. Corporate Globale | 0.29% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3ferretp | XS2595673786 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3mstretp | XS2970736307 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C | IE000PDUVTF3 | Xtrackers | Az. Dev USA | 0.04% | 01/06/2026 |
| WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | XS3306518492 | WisdomTree | Az. P. Germania | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3mstr Etp | XS2901882618 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| CT QR Series US Equity Active UCITS ETF Acc USD | IE000953I6Z4 | Columbia Threadneedle | Az. Quant Strategy | 0.20% | 01/06/2026 |
| Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active UCITS ETF EUR Hedged Q-Dist | IE000D3E0G47 | Goldman Sachs | Obb. Aggregate Globale | 0.40% | 01/06/2026 |
| Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Dist | IE000Z6C4D62 | Invesco | Obb. Corporate EU | 0.20% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3nvdaetp | XS2944874416 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares -3x Short Natural Gas ETC | XS3299459951 | Leverage Shares | Com. Energia | 0.35% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3xnio Etp | XS2970736489 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| AB Euro Corporate Bond Portfolio | LU3322521785 | AllianceBernstein | Obb. Corporate EU | 0.29% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3xferretp | XS2595673190 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
| HANetf Defiance AI Power Infrastructure UCITS ETF - Accumulating | IE000WUTBLT5 | HANetf | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.69% | 01/06/2026 |
| Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C | IE000YKHGYN2 | Xtrackers | Az. Dev Globale Ex USA | 0.15% | 01/06/2026 |
| WisdomTree 1-Day Equity Put Premium | XS3330165328 | WisdomTree | Alt. Altro | 0.34% | 01/06/2026 |
| Leverage Shares 3meta Etp | IE00BK5C1B80 | Leverage Shares | Az. Single Stock Lev | 0.75% | 01/06/2026 |
maggio 2026 · 45 strumenti
| Nome | ISIN | Emittente | Categoria | TER | Quotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF - Accumulating | IE000OQGOX00 | HANetf | Az. Dev USA Fattori | 0.75% | 28/05/2026 |
| Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF - EUR Acc | IE000Q4J3CW6 | Vanguard | Az. Dev Eurozona | 0.10% | 26/05/2026 |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | XS2434891219 | Fidelity International | Alt. Cripto | 0.25% | 13/05/2026 |
| YAS Robotics Active UCITS ETF USD | LU3227156927 | Eurizon | Az. Tem. Robotics & Automation | 0.50% | 12/05/2026 |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF USD | IE000AY2ERH5 | iShares | Alt. Altro | 0.50% | 11/05/2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE000PCF9772 | SPDR | Obb. Governativo USA | 0.07% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI USA Universal UCITS ETF EUR | LU3281687668 | Onemarkets Fund | Az. Dev USA | 0.25% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M-1Y UCITS ETF EUR | LU3281688476 | Onemarkets Fund | Obb. Governativo EU | 0.15% | 11/05/2026 |
| PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Acc | IE000FDU4IY8 | Pimco | Obb. Corporate EU | 0.25% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF EUR | LU3281688120 | Onemarkets Fund | Az. EM Globale | 0.25% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR | LU3281688633 | Onemarkets Fund | Obb. Governativo EU | 0.20% | 11/05/2026 |
| iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF | IE000CYC2B65 | iShares | Az. Dev Globale | 0.12% | 11/05/2026 |
| Wisdomtree Copper 3x Daily Short | XS3306516959 | WisdomTree | Com. Metalli Industriali | 0.99% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | XS3306517098 | WisdomTree | Com. Energia | 0.99% | 11/05/2026 |
| iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD | IE000INTB8Q8 | iShares | Alt. Altro | 0.50% | 11/05/2026 |
| HANetf Saba Capital Investment Trusts UCITS ETF - Accumulating | IE0008RSSHT4 | HANetf | Alt. Altro | 1.50% | 11/05/2026 |
| First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF | IE000CPG9HG3 | First Trust | Az. Dev Europa | 0.50% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR | LU3281687312 | Onemarkets Fund | Az. Dev Europa | 0.25% | 11/05/2026 |
| HANetf Ukraine Reconstruction UCITS ETF - Accumulating | IE000R8PO127 | HANetf | Az. Set. Materials | 0.65% | 11/05/2026 |
| Société Générale ETC Daily Long +3x Natural Gas Future | XS2425319733 | Société Générale | Com. Energia | 0.75% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Asia Defence UCITS ETF - USD Acc | IE000017NMH7 | WisdomTree | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.50% | 11/05/2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE000EKG45L0 | SPDR | Obb. Inflation Linked Europa | 0.07% | 11/05/2026 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF hEUR acc | IE000SWSI2U4 | UBS | Az. Dev USA Hedged | 0.13% | 11/05/2026 |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF Acc | IE000HSER094 | Franklin Templeton | Az. Dev USA | 0.12% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Tech Megatrends UCITS ETF - USD Acc | IE0007Z28IJ7 | WisdomTree | Az. Tem. Megatrend | 0.50% | 11/05/2026 |
| HANetf Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF - Accumulating | IE0008WICO06 | HANetf | Az. Set. Materials | 0.65% | 11/05/2026 |
| WisdomTree DAX 3x Daily Short | XS3306517338 | WisdomTree | Az. P. Germania | 0.80% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Silver 3x Daily Short | XS3306517924 | WisdomTree | Com. Metalli Preziosi | 0.99% | 11/05/2026 |
| State Street® SPDR® Commodity UCITS ETF (Acc) | IE0006HIE7H2 | SPDR | Com. Generale | 0.12% | 11/05/2026 |
| iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE000S3N6R34 | iShares | Az. EM Globale | 0.14% | 11/05/2026 |
| WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Short | XS3306517502 | WisdomTree | Az. Dev Eurozona Leva/Short | 0.80% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF - EUR Acc | IE000AFVONT7 | WisdomTree | Az. Set. Infrastructure | 0.45% | 11/05/2026 |
| Schroder US Equity Active UCITS ETF USD Acc | IE0003OZJ573 | Schroders | Az. Dev USA | 0.20% | 11/05/2026 |
| HANetf Nuclear Renaissance UCITS ETF - Accumulating | IE0006WPPA00 | HANetf | Az. Tem. Uranio | 0.85% | 11/05/2026 |
| HANetf Drone UCITS ETF - Accumulating | IE0003XW12I8 | HANetf | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.69% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF EUR | LU3281688807 | Onemarkets Fund | Obb. Corporate EU | 0.20% | 11/05/2026 |
| WisdomTree Global Defence UCITS ETF - USD Acc | IE000KLC2EN9 | WisdomTree | Az. Tem. Difesa e Aerospazio | 0.40% | 11/05/2026 |
| Onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR | LU3281687825 | Onemarkets Fund | Az. Dev Globale | 0.25% | 05/05/2026 |
| iShares Physical Silver ETC | IE00B4NCWG09 | iShares | Com. Metalli Preziosi | 0.20% | 05/05/2026 |
| iShares Physical Palladium ETC | IE00B4556L06 | iShares | Com. Metalli Preziosi | 0.20% | 05/05/2026 |
| iShares Physical Platinum ETC | IE00B4LHWP62 | iShares | Com. Metalli Preziosi | 0.20% | 05/05/2026 |
| WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF - USD Acc | IE000Q1M7HB8 | WisdomTree | Az. EM Globale | 0.25% | 05/05/2026 |
| YIS MSCI EUR HY ESG Select Corporate Bond UCITS ETF EUR | LU3119988031 | Your Index Sicav | Obb. High Yield Europa | 0.19% | 04/05/2026 |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF Acc | IE0001PY6688 | Franklin Templeton | Obb. Corporate EU | 0.15% | 04/05/2026 |
| Fidelity EUR HY Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc | IE000HDEYKM3 | Fidelity International | Obb. High Yield Europa | 0.30% | 04/05/2026 |
Esplora tutto il Database ETF
Oltre 2.400 strumenti quotati su Borsa Italiana con 20 filtri