2445 ETF
📊 RAGGRUPPA:
Rendimento vs Volatilità
2021 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Asset Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1135202120 | 21Shares Aave ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1480821375 | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | ||
| CH1135202088 | 21Shares Avalanche Staking ETPAvalanche Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0496454155 | 21Shares Binance Coin ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0475552201 | 21Shares Bitcoin Cash ETPBitcoin Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1199067674 | 21Shares Bitcoin Core ETPBitcoin Spot | 0.10% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1146882308 | 21Shares Bitcoin Gold ETPBitcoin Spot | 0.65% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1495416971 | 21Shares Bittensor ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1503127917 | 21Shares Canton Network ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1102728750 | 21Shares Cardano ETPCardano Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1100083471 | 21Shares Chainlink ETPChainlink Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1135202179 | 21Shares Crypto Basket 10 Core ETPCrypto Basket | 0.49% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0445689208 | 21Shares Crypto Basket Index ETPCrypto Basket | 0.99% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1130675676 | 21Shares Crypto Mid-Market Index ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1209763130 | 21Shares Ethereum Core Staking ETPEthereum Spot | 0.10% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1456607683 | 21Shares Hedera ETPHedera Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1275043318 | 21Shares Lido DAO ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1495416989 | 21Shares Maple Finance ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1506167027 | 21Shares Morpho ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1396389921 | 21Shares Ondo ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0593331561 | 21Shares Polkadot ETPPolkadot Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1129538448 | 21Shares Polygon ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1385084384 | 21Shares Solana Core Staking ETPSolana Spot | 0.35% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1109575535 | 21Shares Stellar ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1360612159 | 21Shares Sui Staking ETPSui Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1135202096 | 21Shares Uniswap ETPUniswap Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0454664043 | 21Shares XRP ETPXRP Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| LU3322521785 | AB Euro Corporate Bond PortfolioEuro Corporate Bond UCITS ETF | 0.29% | AllianceBernstein | Fisica | Obbligazionario | |
| LU3322522080 | AB Global Corporate Bond UCITS ETFGlobal Corporate Bond UCITS ETF | 0.29% | AllianceBernstein | Fisica | Obbligazionario | |
| LU3322522163 | AB Global Disruptors Portfolio UCITS ETFGlobal Disruptors | 0.78% | AllianceBernstein | Fisica | Azionario | |
| LU3322522247 | 0.25% | AllianceBernstein | Fisica | Azionario | ||
| LU3322522593 | Ab USD Corporate Bond UCITS ETFUSD Corporate Bond UCITS ETF | 0.29% | AllianceBernstein | Fisica | Obbligazionario | |
| IE000519M2U5 | Allianz Smart Europe Equity Active UCITS ETF - EUR AccMSCI Europe Total Return Net | 0.25% | Allianz Global Investors | Fisica | Azionario | |
| IE000NZURBQ4 | Allianz Smart Global Equity Active UCITS ETF - USD AccMSCI World Total Return Net | 0.25% | Allianz Global Investors | Fisica | Azionario | |
| IE000LST78X7 | Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF - USD AccS&P 500 Total Return Net | 0.20% | Allianz Global Investors | Fisica | Azionario | |
| LU0496786905 | Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF DistS&P/Asx 200 Net Tot Ret | 0.40% | Amundi | Sintetica | Azionario | |
| LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF AccBloomberg Energy And Metals Equal-Weighted Total R | 0.30% | Amundi | Sintetica | Commodity | |
| LU1900069219 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged AccBloomberg Energy And Metals Equal-Weighted Total R | 0.35% | Amundi | Sintetica | Commodity | |
| LU1681046931 | Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccCac 40 Esg | 0.25% | Amundi | Fisica | Azionario | |
| LU2089238625 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF AccBarclays Euro Corporate Bond Tr | 0.07% | Amundi | Fisica | Obbligazionario |
1–40 di 2445 ETF
1 / 62