2331 ETF
📊 RAGGRUPPA:
Rendimento vs Volatilità
2220 ETF visualizzati
Rendimento YTD-99% – 85700% e più
Volatilità0% – 214% e più
Rend. medio:65.56%
Vol. media:16.20%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Asset Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1135202120 | 21Shares Aave ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1480821375 | 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1135202088 | 21Shares Avalanche Staking ETPAvalanche Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0496454155 | 21Shares Binance Coin ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0475552201 | 21Shares Bitcoin Cash ETPBitcoin Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1199067674 | 21Shares Bitcoin Core ETPBitcoin Spot | 0.10% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1146882308 | 21Shares Bitcoin Gold ETPBitcoin Spot | 0.65% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1495416971 | 21Shares Bittensor ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1503127917 | 21Shares Canton Network ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1102728750 | 21Shares Cardano ETPCardano Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1100083471 | 21Shares Chainlink ETPChainlink Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1135202179 | 21Shares Crypto Basket 10 Core ETPCrypto Basket | 0.49% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH0445689208 | 21Shares Crypto Basket Index ETPCrypto Basket | 0.99% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1130675676 | 21Shares Crypto Mid-Market Index ETPCrypto Spot | 2.50% | 21Shares | Fisica | Alternativo | |
| CH1209763130 | 21Shares Ethereum Core Staking ETPEthereum Spot | 0.10% | 21Shares | Fisica | Alternativo |
1–15 di 2331 ETF
1 / 156