ETF Obb. Inflation Linked Globale su Borsa Italiana
7 ETF della categoria Obb. Inflation Linked Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.19%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Inflation Linked Globale.
Obb. Inflation Linked Globale
★ Categoria Core7 ETF
Gli ETF della categoria Obb. Inflation Linked Globale investono in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo. Diversificazione ampia; valutare la versione con copertura del cambio.
Rendimento vs Volatilità
7 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
7 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1910939849 | Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 0.09% | Amundi | Fisica | Inflation linked | — | |
| LU1910940268 | Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.20% | Amundi | Fisica | Inflation linked | — | |
| IE0004D7VJE6 | Axa Im Global Inflation - Linked Bond Opportunities Ucits Etf Usd Dist | 0.20% | AXA | Fisica | Inflation linked | — | |
| IE000J4FE268 | Axa Im Global Inflation-Linked Bond Opportunities Ucits Etf Usd Acc | 0.20% | AXA | Fisica | Inflation linked | — | |
| LU0290357929 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 0.25% | Xtrackers | Fisica | Inflation linked | — | |
| LU0962078753 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 0.20% | Xtrackers | Fisica | Inflation linked | — | |
| LU0908508814 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 0.20% | Xtrackers | Fisica | Inflation linked | — |
1–7 di 7 ETF
1 / 1