ETF Obb. High Yield USA su Borsa Italiana
17 ETF della categoria Obb. High Yield USA quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.38%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. High Yield USA.
Obb. High Yield USA
17 ETF
Gli ETF della categoria Obb. High Yield USA investono in obbligazioni high yield in dollari. Il mercato high yield più grande al mondo, con rischio cambio se non coperto.
Rendimento vs Volatilità
17 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
17 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1435356065 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.25% | Amundi | Fisica | High yield | — | |
| LU1435356149 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 0.25% | Amundi | Fisica | High yield | — | |
| IE000IAPH329 | Axa Im Us High Yield Opp Ucits Etf Acc | 0.35% | AXA | Fisica | High yield | — | |
| IE00069MGEE1 | Axa Im Us High Yield Opportunities Ucits Etf D | 0.35% | AXA | Fisica | High yield | — | |
| IE0000JVOLK2 | Fineco Msci Usd Hy Sri Corp Ucits | 0.30% | Fineco | Fisica | High yield | — | |
| IE0006B9CPY7 | Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF | 0.35% | Goldman Sachs | Fisica | High yield | — | |
| IE00BD0Q9673 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.45% | Invesco | Fisica | High yield | — | |
| IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.50% | iShares | Fisica | High yield | — | |
| IE00BCRY6003 | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.45% | iShares | Fisica | High yield | — | |
| IE00B7N3YW49 | Pimco Us Sh-Term High Yld Usd Ucits Etf | 0.55% | Pimco | Fisica | High yield | — | |
| IE00B99FL386 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) | 0.30% | SPDR | Fisica | High yield | — | |
| IE000DOZYQJ7 | Tabula Asia Exjp Hy Usd Esg Ucits Etf Hd | 0.65% | Janus Henderson | Fisica | High yield | — | |
| IE000R7DCW45 | USD High Yield Bond Active UCITS ETF | 0.45% | JPMorgan | Fisica | High yield | — | |
| IE000LZI2UH4 | USD High Yield Bond Active UCITS ETF | 0.45% | JPMorgan | Fisica | High yield | — | |
| IE000J6CHW80 | Vaneck Us Fallen Angel Hy Ucits Etf | 0.35% | VanEck | Fisica | High yield | — |
1–15 di 17 ETF
1 / 2