ETF Obb. High Yield Globale su Borsa Italiana
16 ETF della categoria Obb. High Yield Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.38%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. High Yield Globale.
Obb. High Yield Globale
★ Categoria Core16 ETF
Gli ETF della categoria Obb. High Yield Globale investono in obbligazioni high yield di tutto il mondo. Ampia diversificazione del rischio di credito; valutare la copertura del cambio.
Rendimento vs Volatilità
16 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
16 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099296274 | Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) | 0.30% | Amundi | Fisica | High yield | — | |
| LU2099295466 | Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - USD (C) | 0.25% | Amundi | Fisica | High yield | — | |
| IE000O2QIHN4 | Axa Im Global High Yield Opportunities Ucits Etf A | 0.45% | AXA | Fisica | High yield | — | |
| IE0000FA5GB7 | Axa Im Global High Yield Opportunities Ucits Etf D | 0.45% | AXA | Fisica | High yield | — | |
| IE0006OIQXE9 | Fidelity Sustainable Global High Yield Paris Aligned Multifactor UCITS ETF | 0.35% | Fidelity International | Fisica | High yield | — | |
| IE0006KNOFD1 | Fidelity Sustainable Global High Yield Paris Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged | 0.40% | Fidelity International | Fisica | High yield | — | |
| IE000YK1TO74 | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | High yield | — | |
| IE00BKKCKJ46 | Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | High yield | — | |
| IE000ZWSN3F7 | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 0.25% | Invesco | Fisica | High yield | — | |
| IE000XG0ZRI7 | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.30% | Invesco | Fisica | High yield | — | |
| IE000SN2VKB0 | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.55% | iShares | Fisica | High yield | — | |
| IE00BYM31M36 | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.50% | iShares | Fisica | High yield | — | |
| IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.50% | iShares | Fisica | High yield | — | |
| IE000LW5CCQ4 | Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF USD Acc | 0.35% | Robeco | Fisica | High yield | — | |
| IE00BF541080 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 0.40% | VanEck | Fisica | High yield | — |
1–15 di 16 ETF
1 / 2