ETF Obb. Corporate USA su Borsa Italiana
52 ETF della categoria Obb. Corporate USA quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.16%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Corporate USA.
Rendimento vs Volatilità
52 ETF visualizzati
Corporate(52)
Rendimento YTD-2% – 3% e più
Volatilità0% – 10% e più
Rend. medio:0.22%
Vol. media:5.47%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
52 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037749152 | Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.07% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1525418726 | Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR (C) | 0.20% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1285959885 | Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1285959703 | Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1285960032 | Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.20% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1806495575 | Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1681040900 | Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Sintetica | Corporate | — | |
| LU1681041031 | Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.20% | Amundi | Sintetica | Corporate | — | |
| IE000N0TTJQ9 | Axa Im Usd Credit Pab Ucits Etf Acc | 0.18% | AXA | Fisica | Corporate | — | |
| LU2616774076 | Bnpp Easy Usd Corp Bond Sri C Ucits Etf | 0.12% | BNP Paribas | Fisica | Corporate | — | |
| IE000W24OG76 | Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF - Acc | 0.03% | Fidelity | Fisica | Corporate | — | |
| IE000SCAG5Q1 | Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 0.03% | Fidelity | Fisica | Corporate | — | |
| IE00BFWXDX52 | Franklin Usd Inv Corp Bond Ucits Etf | 0.35% | Franklin Templeton | Fisica | Corporate | — | |
| IE000RRCJI06 | Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF | 0.25% | Goldman Sachs | Fisica | Corporate | — | |
| IE0004MXQ328 | Goldman Sachs Usd Investment Grade Corporate Bond Active Ucits Etf - Class Eur-Hedged (Acc) | 0.25% | Goldman Sachs | Fisica | Corporate | — |
1–15 di 52 ETF
1 / 4