ETF Obb. Corporate Globale su Borsa Italiana
24 ETF della categoria Obb. Corporate Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.24%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Corporate Globale.
Obb. Corporate Globale
★ Categoria Core24 ETF
Gli ETF della categoria Obb. Corporate Globale investono in obbligazioni societarie investment grade di tutto il mondo. Ampia diversificazione; valutare la versione con copertura del cambio.
Rendimento vs Volatilità
24 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
24 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3322522080 | AB Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.29% | AllianceBernstein | Fisica | Corporate | — | |
| LU2370241684 | Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | 0.20% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1525418726 | Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR (C) | 0.20% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| IE00BM9GRM34 | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF | 0.25% | Fidelity International | Fisica | Corporate | — | |
| IE0006QCIHM0 | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged | 0.30% | Fidelity International | Fisica | Corporate | — | |
| IE00048C5NZ0 | Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF | 0.25% | JPMorgan | Fisica | Corporate | — | |
| IE000S2QZKI8 | Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF | 0.25% | JPMorgan | Fisica | Corporate | — | |
| IE0002G3KSC2 | Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.29% | Goldman Sachs | Fisica | Corporate | — | |
| IE000UWJUW87 | HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF - Accumulating | 1.28% | HANetf | Fisica | Corporate | — | |
| IE000XGNMWE1 | HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year UCITS ETF | 0.18% | HSBC | Fisica | Corporate | — | |
| IE000FVQW7E7 | Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 0.15% | Invesco | Fisica | Corporate | — | |
| IE00BFM6TB42 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0.20% | iShares | Fisica | Corporate | — | |
| IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.20% | iShares | Fisica | Corporate | — | |
| IE000CWS09Q9 | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF | 0.12% | L&G | Fisica | Corporate | — | |
| IE000YMQ2SC9 | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF | 0.15% | L&G | Fisica | Corporate | — |
1–15 di 24 ETF
1 / 2