ETF Obb. Corporate EU su Borsa Italiana
127 ETF della categoria Obb. Corporate EU quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.15%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Corporate EU.
Obb. Corporate EU
127 ETF
Composizione geografica indicativa
stimata dal benchmark · 5/237 ETF con datiFrancia11.7%
Stati Uniti9.8%
Germania8.6%
Regno Unito4.9%
Italia4.3%
Spagna3.7%
Paesi Bassi2.9%
Svizzera1.8%
Svezia1.5%
Danimarca1.3%
Belgio1.1%
Giappone0.8%
Rendimento vs Volatilità
121 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
127 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3322521785 | AB Euro Corporate Bond Portfolio | 0.29% | AllianceBernstein | Fisica | Corporate | — | |
| LU2089238625 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 0.07% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1931975079 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.07% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU2300294316 | Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | 0.08% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU2037748774 | Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF DR (C) | 0.12% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1525418643 | Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | 0.20% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1681039647 | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1437018168 | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1829218822 | Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.14% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| LU1681041114 | Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | Corporate | — | |
| IE000JBB8CR7 | Axa Im Euro Credit Pab Ucits Etf A | 0.20% | AXA | Fisica | Corporate | — | |
| IE00053HJRU7 | Axa Im Euro Credit Pab Ucits Etf D | 0.20% | AXA | Fisica | Corporate | — | |
| IE0000U1XBZ0 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF - EUR (H) Acc | 0.22% | AXA | Fisica | Corporate | — | |
| LU2008760592 | Bnpp € Corp Bond Sri Pab 1-3Y Ucits Etf | 0.15% | BNP Paribas | Fisica | Corporate | — |
1–15 di 127 ETF
1 / 9