ETF Obb. Aggregate Globale su Borsa Italiana
16 ETF della categoria Obb. Aggregate Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.15%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Aggregate Globale.
Obb. Aggregate Globale
16 ETF
Rendimento vs Volatilità
16 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Rend. medio:-0.00%
Vol. media:3.30%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
16 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1437024729 | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | 0.10% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| LU1708330318 | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.10% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| LU2439734141 | Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0.14% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| LU1563454310 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 0.25% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| LU1563454401 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Dist | 0.25% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| LU1981860072 | Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.15% | Amundi | Fisica | Aggregato | — | |
| IE0006MM8VN6 | Global Aggregate Bond Active UCITS ETF | 0.31% | JPMorgan | Fisica | Aggregato | — | |
| IE000PQQLZM7 | Global Aggregate Bond Active UCITS ETF | 0.31% | JPMorgan | Fisica | Aggregato | — | |
| IE0006CHRED6 | HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.10% | HSBC | Fisica | Aggregato | — | |
| IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.10% | iShares | Fisica | Aggregato | — | |
| IE000APK27S2 | iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.10% | iShares | Fisica | Aggregato | — | |
| IE00BF1QPL78 | State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 0.10% | SPDR | Fisica | Aggregato | — | |
| IE00B43QJJ40 | State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.10% | SPDR | Fisica | Aggregato | — | |
| IE00BG47KH54 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | 0.08% | Vanguard | Fisica | Aggregato | — | |
| LU0942970103 | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | 0.10% | Xtrackers | Fisica | Aggregato | — |
1–15 di 16 ETF
1 / 2