ETF Money Market su Borsa Italiana
20 ETF della categoria Money Market quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.11%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Money Market.
Money Market
20 ETF
Gli ETF della categoria Money Market replicano i tassi monetari a brevissimo termine (es. €STR) in varie valute. Strumenti per gestire la liquidità con rischio molto contenuto.
Rendimento vs Volatilità
20 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
20 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010510800 | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.10% | Amundi | Sintetica | |
| LU1190417599 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.10% | Amundi | Sintetica | |
| LU1248511575 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.10% | Amundi | Sintetica | |
| LU1233598447 | Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 0.10% | Amundi | Sintetica | |
| LU3025345516 | BNP Paribas Easy EUR Overnight | 0.05% | BNP Paribas | Sintetica | |
| IE0005PGDJ30 | Fineco Am Estr Plus Ucits Etf A Eur Acc | 0.12% | Fineco | Sintetica | |
| IE000VZO6W35 | Fineco Am Estr Plus Ucits Etf J Eur Acc | 0.12% | Fineco | Sintetica | |
| IE000GSIFIB0 | Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 0.07% | Global X | Fisica | |
| IE0004L7EQG2 | HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF Acc | 0.10% | HSBC | Fisica | |
| IE000YPOHA39 | Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 0.10% | Invesco | Sintetica | |
| IE00B3BPCH51 | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 0.09% | Invesco | Fisica | |
| IE000JJPY166 | iShares € Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 0.10% | iShares | Fisica | |
| LU2898088419 | Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR | 0.15% | Ossiam | Sintetica | |
| IE00B67B7N93 | Pimco Us Dollar Short Maturity Ucits Etf | 0.35% | Pimco | Fisica | |
| IE0006BDZN36 | UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc | 0.05% | UBS | Sintetica |
1–15 di 20 ETF
1 / 2