ETF Com. Metalli Preziosi su Borsa Italiana
55 ETF della categoria Com. Metalli Preziosi quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.55%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Com. Metalli Preziosi.
Com. Metalli Preziosi
55 ETF
Gli ETC della categoria Com. Metalli Preziosi replicano il prezzo di oro, argento, platino e palladio, spesso con sottostante fisico. L'oro fisico è il classico bene rifugio del portafoglio.
Rendimento vs Volatilità
51 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
55 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Gruppo | Specifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013416716 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (C) | 0.12% | Amundi | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| GB00B00FHZ82 | Gold Bullion Securities | 0.40% | WisdomTree | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS2115336336 | HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 0.25% | HANetf | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS2892963286 | HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold EUR Hedged ETC | 0.35% | HANetf | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| IE00B579F325 | Invesco Physical Gold ETC | 0.12% | Invesco | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS2183935274 | Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 0.34% | Invesco | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS3384723154 | Invesco Physical Gold II ETC | 0.12% | Invesco | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| IE00B43VDT70 | Invesco Physical Silver ETC | 0.19% | Invesco | Fisica | Metalli Preziosi | Argento | |
| IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC | 0.12% | iShares | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| IE00B4556L06 | iShares Physical Palladium ETC | 0.20% | iShares | Fisica | Metalli Preziosi | Palladio | |
| IE00B4LHWP62 | iShares Physical Platinum ETC | 0.20% | iShares | Fisica | Metalli Preziosi | Platino | |
| IE00B4NCWG09 | iShares Physical Silver ETC | 0.20% | iShares | Fisica | Metalli Preziosi | Argento | |
| XS2792094604 | Smo Physical Gold Etc | 0.29% | Janus Henderson | Fisica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS2425318412 | Société Générale ETC Daily Long +3x Gold Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Metalli Preziosi | Oro | |
| XS2425321986 | Société Générale ETC Daily Long +3x Silver Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Metalli Preziosi | Argento |
1–15 di 55 ETF
1 / 4