ETF Com. Metalli Industriali su Borsa Italiana
34 ETF della categoria Com. Metalli Industriali quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.65%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Com. Metalli Industriali.
Com. Metalli Industriali
34 ETF
Gli ETC della categoria Com. Metalli Industriali replicano i prezzi di rame, alluminio, nichel e altri metalli industriali. Andamento ciclico, legato a industria globale e transizione energetica.
Rendimento vs Volatilità
32 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
34 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Gruppo | Specifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3132432900 | D-X Bloomberg Diversified Commodities And Strategic Metals Ucits Etf X | 0.38% | Fideuram | Sintetica | Metalli Industriali | Metalli Transizione Energetica | |
| LU3132433031 | D-X Bloomberg Diversified Commodities And Strategic Metals Ucits Etf Xh | 0.38% | Fideuram | Sintetica | Metalli Industriali | Metalli Transizione Energetica | |
| XS3299460967 | Leverage Shares -3x Short Copper ETC | 0.35% | Leverage Shares | Fisica | Metalli Industriali | Rame | |
| XS3299460884 | Leverage Shares 3x Long Copper ETC | 0.35% | Leverage Shares | Fisica | Metalli Industriali | Rame | |
| XS2702787875 | Leverage Shares Copper Etc | 0.35% | Leverage Shares | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| XS2425319493 | Société Générale ETC Daily Long +3x Copper Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| XS2425318685 | Société Générale ETC Daily Short -3x Copper Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| GB00B15KXN58 | WisdomTree Aluminium | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Alluminio | |
| JE00B6VG2P72 | Wisdomtree Aluminium - Eur Daily Hedged | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Alluminio | |
| JE00B2NFTC05 | Wisdomtree Aluminium 2X Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Alluminio | |
| XS2425842106 | WisdomTree Battery Metals | 0.45% | WisdomTree | Sintetica | Generale | Metalli Transizione Energetica | |
| GB00B15KXQ89 | WisdomTree Copper | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| JE00B4PDKD43 | WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| JE00B24DK645 | Wisdomtree Copper 1X Daily Short | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Rame | |
| JE00B2NFTF36 | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Metalli Industriali | Rame |
1–15 di 34 ETF
1 / 3