ETF Com. Generale su Borsa Italiana
26 ETF della categoria Com. Generale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.36%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Com. Generale.
Com. Generale
26 ETF
Gli ETC della categoria Com. Generale replicano panieri diversificati di materie prime (energia, metalli, agricole). Diversificazione e protezione dall'inflazione, con replica tramite future.
Rendimento vs Volatilità
26 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
26 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Gruppo | Specifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | Generale | Generale | |
| LU1900069219 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.35% | Amundi | Sintetica | Generale | Generale | |
| LU1291109616 | Bnpp Energ&Metal Enh Roll Ucits Etf Eur | 0.38% | BNP Paribas | Sintetica | Generale | Energia e Metalli | |
| IE000CYTPBT0 | Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF | 0.35% | Invesco | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE00BD6FTQ80 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.19% | Invesco | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE00BF4J0300 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg | 0.24% | Invesco | Sintetica | Generale | Generale | |
| DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 0.46% | iShares | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE00B4WPHX27 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.30% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE000IIHLZL0 | L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | 0.39% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE000MQ5XEW1 | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF | 0.30% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE00022GJEG1 | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.35% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE00BFXR6159 | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.30% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE000BLN64M9 | L&G New Energy Commodities UCITS ETF | 0.65% | L&G | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE0004HE5624 | State Street SPDR Commodity EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.17% | SPDR | Sintetica | Generale | Generale | |
| IE0006HIE7H2 | State Street® SPDR® Commodity UCITS ETF (Acc) | 0.12% | SPDR | Sintetica | Generale | Generale |
1–15 di 26 ETF
1 / 2