ETF Com. Energia su Borsa Italiana
55 ETF della categoria Com. Energia quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.72%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Com. Energia.
Com. Energia
55 ETF
Gli ETC della categoria Com. Energia replicano i prezzi di petrolio e gas naturale tramite future. Il rolling dei contratti può far divergere il rendimento dal prezzo spot.
Rendimento vs Volatilità
51 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
55 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Gruppo | Specifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2353177293 | HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 0.89% | HANetf | Fisica | Energia | Carbon | |
| XS2879867773 | KraneShares Global Carbon Strategy ETC | 0.78% | KraneShares | Sintetica | Energia | Carbonio | |
| XS3299459951 | Leverage Shares -3x Short Natural Gas ETC | 0.35% | Leverage Shares | Sintetica | Energia | Gas Naturale | |
| XS3299460702 | Leverage Shares -3x Short WTI Oil ETC | 0.35% | Leverage Shares | Fisica | Energia | WTI | |
| XS3299458714 | Leverage Shares 3x Long Natural Gas ETC | 0.35% | Leverage Shares | Fisica | Energia | Gas Naturale | |
| XS3299460611 | Leverage Shares 3x Long WTI Oil ETC | 0.35% | Leverage Shares | Fisica | Energia | WTI | |
| XS2691037282 | Leverage Shares Brent Oil Etc | 0.35% | Leverage Shares | Sintetica | Energia | Brent | |
| XS2691038843 | Leverage Shares Natural Gas Etc | 0.35% | Leverage Shares | Sintetica | Energia | Gas Naturale | |
| XS2691037878 | Leverage Shares Wti Oil Etc | 0.35% | Leverage Shares | Sintetica | Energia | WTI | |
| XS2425319659 | Société Générale ETC Daily Long +2x Brent Oil Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Energia | Brent | |
| XS2425320152 | Société Générale ETC Daily Long +2x Natural Gas Future | 0.65% | Société Générale | Sintetica | Energia | Gas Naturale | |
| XS2425314858 | Société Générale ETC Daily Long +2x WTI Oil Future | 0.65% | Société Générale | Sintetica | Energia | Petrolio | |
| XS2425318768 | Société Générale ETC Daily Long +3x Brent Oil Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Energia | Brent | |
| XS2425313025 | Société Générale ETC Daily Long +3x Natural Gas Future | 0.95% | Société Générale | Sintetica | Energia | Gas Naturale | |
| XS2425319733 | Société Générale ETC Daily Long +3x Natural Gas Future | 0.75% | Société Générale | Sintetica | Energia | Gas Naturale |
1–15 di 55 ETF
1 / 4