ETF Com. Agricole su Borsa Italiana
28 ETF della categoria Com. Agricole quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.65%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Com. Agricole.
Com. Agricole
28 ETF
Gli ETC della categoria Com. Agricole replicano i prezzi delle materie prime agricole (grano, mais, soia, zucchero) tramite future. Andamento legato a raccolti e clima; il rolling dei contratti può incidere sul rendimento.
Rendimento vs Volatilità
28 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
28 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Gruppo | Specifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B15KYH63 | WisdomTree Agriculture | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Generale | |
| JE00B2NFT427 | WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Generale | |
| JE00B2QXZK10 | Wisdomtree Cocoa | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Cacao | |
| JE00B2NFV803 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Cacao | |
| JE00BN7KB557 | WisdomTree Coffee | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Caffè | |
| JE00B6TK3K31 | Wisdomtree Coffee - Eur Daily Hedged | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Caffè | |
| JE00B2NFTD12 | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Caffè | |
| JE00BYQY3Z98 | Wisdomtree Coffee 3X Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Caffè | |
| JE00BN7KB441 | WisdomTree Corn | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Mais | |
| JE00B3ZQRP79 | Wisdomtree Corn - Eur Daily Hedged | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Mais | |
| JE00B2NFTG43 | WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Mais | |
| GB00B15KXT11 | WisdomTree Cotton | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Cotone | |
| JE00B70DCH80 | Wisdomtree Cotton - Eur Daily Hedged | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Cotone | |
| GB00B15KYL00 | WisdomTree Grains | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Cereali | |
| JE00BN7KB771 | WisdomTree Lean Hogs | 0.49% | WisdomTree | Sintetica | Agricole | Suini |
1–15 di 28 ETF
1 / 2