ETF Bilanciati su Borsa Italiana
30 ETF della categoria Bilanciati quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.39%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Bilanciati.
Rendimento vs Volatilità
30 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Rend. medio:5.00%
Vol. media:7.02%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
30 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Exp.Az.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009RE6PA1 | Fineco Am Active Portfolios 20% Equity Ucits Etf A Eur Acc | 0.65% | Fineco | Fisica | 20% | |
| IE0009RW4WA0 | Fineco Am Active Portfolios 60% Equity Ucits Etf A Eur Acc | 0.68% | Fineco | Fisica | 60% | |
| IE0008V9P2F7 | Fineco Am Longevity 2040 Ucits Etf | 0.69% | Fineco | Fisica | — | |
| IE000UXH6733 | Fineco Am Longevity 2050 Ucits Etf | 0.73% | Fineco | Fisica | — | |
| IE000CWUZKZ9 | Fineco Am Longevity 2060 Ucits Etf | 0.74% | Fineco | Fisica | — | |
| IE00BL643144 | HANetf Goshawk Global Balanced UCITS ETF - Accumulating | 0.69% | HANetf | Fisica | — | |
| IE000PPEL1I4 | Investlinx Balanced Income Ucits Etf | 0.85% | Investlinx | Fisica | 50% | |
| IE00BLP53M98 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | iShares | Fisica | 10% | |
| IE00BLLZQ805 | iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | iShares | Fisica | 80% | |
| IE00BLLZQS08 | iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | iShares | Fisica | 50% | |
| IE000FASRFS4 | Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | 20% | |
| IE000MVWFDH1 | Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | 80% | |
| IE000TWAN2K7 | Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | 60% | |
| IE00BMVB5K07 | Vanguard Lifestrateg 20% Equ Ucits Etf A | 0.25% | Vanguard | Fisica | 20% | |
| IE00BMVB5L14 | Vanguard Lifestrateg 20% Equ Ucits Etf D | 0.25% | Vanguard | Fisica | 20% |
1–15 di 30 ETF
1 / 2