ETF Az. Tem. Digital Economy su Borsa Italiana
12 ETF della categoria Az. Tem. Digital Economy quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.60%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Tem. Digital Economy.
Az. Tem. Digital Economy
12 ETF
Gli ETF della categoria Az. Tem. Digital Economy investono nelle società dell'economia digitale (e-commerce, pagamenti, piattaforme). Tema growth legato alla crescita dei consumi online.
Rendimento vs Volatilità
12 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
12 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678878 | Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | 0.45% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE00BT9PVG14 | First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF | 0.65% | First Trust | Fisica | — | — | |
| IE00BMH5Y327 | Global X Data Center & Digital Infrastructure UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE00BMH5XY61 | Global X E-Commerce UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE00BFYN8Y92 | HANetf EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF - Accumulating | 0.86% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE000WYTQSF9 | HANetf INQQ India Internet UCITS ETF - Accumulating | 0.86% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | 0.40% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00BFXR7900 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD Acc | 0.75% | KraneShares | Fisica | — | — | |
| IE00BKPJY541 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD Acc | 0.82% | KraneShares | Fisica | — | — | |
| IE00BF92J153 | L&G Digital Payments UCITS ETF | 0.49% | L&G | Fisica | — | — | |
| IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.49% | L&G | Fisica | — | — | |
| LU2376679564 | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.44% | Xtrackers | Fisica | — | — |
1–12 di 12 ETF
1 / 1