ETF Az. Tem. Clean Energy su Borsa Italiana
23 ETF della categoria Az. Tem. Clean Energy quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.54%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Tem. Clean Energy.
Az. Tem. Clean Energy
23 ETF
Gli ETF della categoria Az. Tem. Clean Energy investono nelle energie rinnovabili (solare, eolico e altre fonti pulite). Tema sostenuto dalla transizione energetica, ma sensibile a tassi e politiche pubbliche.
Rendimento vs Volatilità
23 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
23 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014002CG3 | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010524777 | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 0.60% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000E66LX20 | Axa Act Climate Equity Ucits Etf Eurh A | 0.70% | AXA | Fisica | — | — | |
| IE000Z8BHG02 | Axa Act Climate Equity Ucits Etf Usd Acc | 0.70% | AXA | Fisica | — | — | |
| IE000VAKCHT4 | Fineco Glob Clean Energy Esg Ucits Etf J | 0.38% | Fineco | Sintetica | — | — | |
| IE000PN3F926 | Fineco Global Clean Energy Esg Ucits Etf | 0.38% | Fineco | Sintetica | — | — | |
| IE000J80JTL1 | First Trust Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | 0.63% | First Trust | Fisica | — | — | |
| IE00BMH5YL08 | Global X CleanTech UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE00BLCHJH52 | Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE000XD7KCJ7 | Global X Solar UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE000JNHCBM6 | Global X Wind Energy UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE00BNC1F287 | HANetf Guinness Sustainable Energy UCITS ETF - Accumulating | 0.65% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.60% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.69% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE0008RX29L5 | Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc | 0.60% | Invesco | Fisica | — | — |
1–15 di 23 ETF
1 / 2