ETF Az. Set. Technology su Borsa Italiana
19 ETF della categoria Az. Set. Technology quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.29%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Set. Technology.
Az. Set. Technology
19 ETF
Rendimento vs Volatilità
19 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
19 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1834988518 | Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000SACNHU2 | Fineco Msci Wrd Info Tech Esg Ucits Etf | 0.38% | Fineco | Fisica | — | — | |
| IE000EQGURT5 | Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF | 0.09% | Franklin Templeton | Fisica | — | — | |
| IE00BMWXKN31 | HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.50% | HSBC | Fisica | — | — | |
| IE00BM8QS095 | Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.49% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE000Q0IU5T1 | Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.18% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.14% | Invesco | Sintetica | — | — | |
| IE00BJ5JNY98 | iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.18% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE000K3YPA16 | Kraneshares Csi China Internet Ucits Etf | 0.69% | KraneShares | Fisica | — | — | |
| IE00BKWQ0K51 | State Street® SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.18% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00BYTRRD19 | State Street® SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF | 0.30% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00BWBXM948 | State Street® SPDR® S&P® U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.15% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE0003B4BV34 | UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | 0.18% | UBS | Fisica | — | — | |
| LU2265794946 | UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc | 0.50% | UBS | Fisica | — | — |
1–15 di 19 ETF
1 / 2