ETF Az. Set. Materials su Borsa Italiana
25 ETF della categoria Az. Set. Materials quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.43%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Set. Materials.
Az. Set. Materials
25 ETF
Rendimento vs Volatilità
25 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
25 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FCGBU62 | Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1834983634 | Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1834983550 | Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000EE3Q489 | Fineco Msci Wrd Metal N Mining Ucits Etf | 0.38% | Fineco | Sintetica | — | — | |
| IE000BW2B3J3 | First Trust Bloomberg Scarce Resources UCITS ETF | 0.65% | First Trust | Fisica | — | — | |
| IE000UDFKE13 | First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF | 0.65% | First Trust | Fisica | — | — | |
| IE0003Z9E2Y3 | Global X Copper Miners UCITS ETF | 0.55% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE000FP52WM7 | Global X Disruptive Materials UCITS ETF | 0.50% | Global X | Fisica | — | — | |
| IE000IQQEL77 | HANetf Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF - Accumulating | 0.59% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE0008WICO06 | HANetf Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF - Accumulating | 0.65% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE000R8PO127 | HANetf Ukraine Reconstruction UCITS ETF - Accumulating | 0.65% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE00B3XM3R14 | Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.14% | Invesco | Sintetica | — | — | |
| IE00063FT9K6 | iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 0.55% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE000ROSD5J6 | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | 0.55% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00BJ5JP766 | iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF | 0.18% | iShares | Fisica | — | — |
1–15 di 25 ETF
1 / 2