ETF Az. Set. Energy su Borsa Italiana
11 ETF della categoria Az. Set. Energy quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.25%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Set. Energy.
Az. Set. Energy
11 ETF
Rendimento vs Volatilità
11 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
11 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681046006 | Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | 0.35% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000J0LN0R5 | Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1834988278 | Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE00BKPTXQ89 | HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Distributing | 0.49% | HANetf | Fisica | — | Si | |
| IE00B435CG94 | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.14% | Invesco | Sintetica | — | — | |
| IE000AIFGRB9 | Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.18% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE000MELAE65 | iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | 0.18% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00BYTRR863 | State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.30% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00BKWQ0F09 | State Street® SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00BWBXM492 | State Street® SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.15% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.25% | Xtrackers | Fisica | — | — |
1–11 di 11 ETF
1 / 1