ETF Az. P. Germania su Borsa Italiana
17 ETF della categoria Az. P. Germania quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.45%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. P. Germania.
Az. P. Germania
17 ETF
Rendimento vs Volatilità
14 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
17 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240851688 | Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU0252633754 | Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010655712 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0.10% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU0252634307 | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 0.35% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0010869495 | Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF Acc | 0.19% | Invesco | Fisica | — | — | |
| DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 0.16% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00B4QNHH68 | L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | 0.40% | L&G | Sintetica | — | — | |
| IE00B4QNHZ41 | L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | 0.60% | L&G | Sintetica | — | — | |
| XS2425312480 | Société Générale ETC DAX -3x Daily Short Collateralised | 0.69% | Société Générale | Sintetica | — | — | |
| XS1101723622 | Société Générale ETC DAX +3x Daily Leveraged Collateralised | 0.69% | Société Générale | Sintetica | — | — | |
| IE00B878KX55 | Wisdomtree Dax 3X Daily Leveraged | 0.75% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| XS3306518492 | WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 0.75% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| XS3306517338 | WisdomTree DAX 3x Daily Short | 0.80% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| IE00B8GKPP93 | WisdomTree DAX 3x Daily Short | 0.80% | WisdomTree | Sintetica | — | — |
1–15 di 17 ETF
1 / 2