ETF Az. EM Globale su Borsa Italiana
75 ETF della categoria Az. EM Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.30%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. EM Globale.
Az. EM Globale
★ Categoria Core75 ETF
Gli ETF della categoria Az. EM Globale investono nelle azioni dei mercati emergenti di tutto il mondo (Cina, India, Taiwan, Brasile e altri). Potenziale di crescita superiore ai mercati sviluppati, ma con più volatilità e rischio valutario.
Rendimento vs Volatilità
74 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
75 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2573967036 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 0.14% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU2573966905 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 0.14% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1437017350 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1737652583 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU2009202107 | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 0.15% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU2109787049 | Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF DR (C) | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU2109787551 | Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1861138961 | Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 0.25% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010429068 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | 0.55% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 0.20% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000GLIXPP3 | Axa Im Msci Em Mkts Eq Pab Ucits Etf A | 0.24% | AXA | Fisica | — | — | |
| IE000M4Z0RA5 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF | 0.27% | AXA | Fisica | — | — | |
| LU1291097779 | Bnpp Easy Msci Em Esg Min Te Ucits Etf | 0.25% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| LU1659681313 | Bnpp Easy Msci Emerg Sri Pab Ucits Etf | 0.30% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| IE00BYSX4846 | Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc | 0.50% | Fidelity International | Fisica | Quality | — |
1–15 di 75 ETF
1 / 5