ETF Az. EM Asia su Borsa Italiana
15 ETF della categoria Az. EM Asia quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.40%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. EM Asia.
Az. EM Asia
15 ETF
Gli ETF della categoria Az. EM Asia investono nelle azioni dei mercati emergenti asiatici (Cina, India, Taiwan, Corea e altri). È l'area con il peso maggiore negli indici emergenti globali, trainata da tecnologia e consumi.
Rendimento vs Volatilità
15 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
15 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDV7354 | AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.33% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| LU1900068161 | Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 0.50% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1900068328 | Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1781541849 | Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 0.25% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1681044480 | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C) | 0.20% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE00BFWXDV39 | Franklin FTSE Asia ex China & Japan UCITS ETF | 0.14% | Franklin Templeton | Fisica | — | — | |
| IE00BKY58G26 | HSBC Asia Pacific ex-Japan Sustainable Equity UCITS ETF | 0.25% | HSBC | Fisica | — | — | |
| IE000D5R9C23 | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.30% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 0.59% | iShares | Fisica | — | Si | |
| IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 0.20% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00B466KX20 | State Street® SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.55% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE00B9KNR336 | State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.55% | SPDR | Fisica | — | Si | |
| IE00B7WK2W23 | UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc | 0.23% | UBS | Sintetica | — | — | |
| LU0322252171 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 0.65% | Xtrackers | Sintetica | — | — | |
| LU0292107991 | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.65% | Xtrackers | Sintetica | — | — |
1–15 di 15 ETF
1 / 1