ETF Az. Dev USA Hedged su Borsa Italiana
47 ETF della categoria Az. Dev USA Hedged quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.22%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev USA Hedged.
Az. Dev USA Hedged
47 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev USA Hedged investono in azioni statunitensi con copertura del cambio euro/dollaro. Si elimina l'effetto valuta a fronte di un costo legato al differenziale dei tassi.
Composizione geografica indicativa
stimata dal benchmark · 1/107 ETF con datiStati Uniti100.0%
Rendimento vs Volatilità
47 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
47 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1954152853 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.25% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU0959211326 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.07% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU0959211243 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.07% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE0000U24AJ9 | Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1681038599 | Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.35% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE00058MW3M8 | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR Hedged | 0.28% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1681049109 | Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.28% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000STJ19F2 | Axa Im Nasdaq 100 Ucits Etf H | 0.20% | AXA | Fisica | — | — | |
| FR0013041530 | Bnpp Easy S&P 500 Ucits Etf Eur H | 0.15% | BNP Paribas | Sintetica | — | — | |
| LU2870272650 | D-X Msci Usa Screened Ucits Etf Eur H | 0.28% | Fideuram | Fisica | — | — | |
| IE0001W4ZVM2 | Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 0.20% | Fidelity International | Fisica | — | — | |
| IE000JF2FLH9 | Fineco Am Dynamically Hedged Us Equities Ucits Etf J Acc | 0.65% | Fineco | Fisica | — | — | |
| IE000JQ1PF28 | Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.14% | Franklin Templeton | Fisica | — | — | |
| IE00BYVTMS52 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.35% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE000CH3OQ51 | Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.05% | Invesco | Sintetica | — | — |
1–15 di 47 ETF
1 / 4