ETF Az. Dev USA su Borsa Italiana
123 ETF della categoria Az. Dev USA quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.19%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev USA.
Az. Dev USA
★ Categoria Core123 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev USA investono nelle azioni delle società statunitensi (indici S&P 500, MSCI USA e simili). Il mercato più grande e liquido al mondo, con esposizione al dollaro.
Rendimento vs Volatilità
122 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
123 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FSN19U2 | Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | 0.03% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000IEGVMH6 | Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist | 0.03% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1829221024 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.22% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1135865084 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.05% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU0496786574 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0007056841 | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.50% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000QQ8Z0D8 | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0.07% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE0008TKP6O7 | Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D) | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000PEAJOT0 | Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000R85HL30 | Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1681038243 | Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 0.23% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1681042864 | Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR | 0.35% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000O5FBC47 | Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.07% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000LAP5Z18 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000KXCEXR3 | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0.12% | Amundi | Fisica | — | — |
1–15 di 123 ETF
1 / 9