ETF Az. Dev Globale Hedged su Borsa Italiana
23 ETF della categoria Az. Dev Globale Hedged quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.26%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev Globale Hedged.
Az. Dev Globale Hedged
23 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev Globale Hedged investono nelle azioni dei mercati sviluppati globali con copertura del cambio verso l'euro. Si elimina il rischio valutario, soprattutto sul dollaro, a fronte di un costo di copertura.
Rendimento vs Volatilità
22 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
23 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K1P4V37 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0011660927 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000TT7HZ88 | Axa Im Msci World Equity Pab Ucits Etf Eur H | 0.23% | AXA | Fisica | — | — | |
| IE000W95TAE6 | Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | 0.19% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE000BHH6TY7 | Global Equity Active UCITS ETF | 0.47% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE0000UW95D6 | Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.24% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE000UZIKD07 | Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | 0.25% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE000QMIHY81 | HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.18% | HSBC | Fisica | — | — | |
| IE0006VDD4K1 | Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.20% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE000OHEH5Y9 | Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.29% | Invesco | Fisica | — | — | |
| IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.55% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00BF1B7389 | State Street® SPDR® MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.17% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE000BZ1HVL2 | State Street® SPDR® MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.17% | SPDR | Fisica | — | — | |
| IE000TB15RC6 | UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 0.09% | UBS | Fisica | — | — | |
| IE00BDR5H073 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | 0.23% | UBS | Fisica | — | — |
1–15 di 23 ETF
1 / 2