ETF Az. Dev Globale Fattori su Borsa Italiana
44 ETF della categoria Az. Dev Globale Fattori quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.32%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev Globale Fattori.
Az. Dev Globale Fattori
44 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev Globale Fattori investono in azioni globali sviluppate selezionate per fattori come value, quality, momentum o bassa volatilità. L'andamento può scostarsi anche a lungo da quello dell'indice di mercato.
Rendimento vs Volatilità
44 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
44 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008D0AIU9 | BNP Paribas Easy Msci World Equal Weight Select Ucits Etf Eur Acc | 0.20% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| IE000YUTMIU2 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Acc | 0.40% | Fidelity International | Fisica | Quality | — | |
| IE00BYXVGZ48 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 0.40% | Fidelity International | Fisica | Quality | — | |
| IE00BYV1YH46 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0.45% | Fidelity International | Fisica | Quality | — | |
| IE0002XFS025 | Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Acc | 0.30% | Fidelity International | Fisica | Value | — | |
| IE00BKSBGV72 | Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF | 0.25% | Fidelity International | Fisica | Momentum | — | |
| IE000ZZJ48Q0 | Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF Acc | 0.30% | Franklin Templeton | Fisica | Quality | Si | |
| IE00BJRCLL96 | Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 0.19% | JPMorgan | Fisica | Smart Beta | — | |
| IE00BF4G6Y48 | Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.23% | JPMorgan | Fisica | Smart Beta | — | |
| IE000AN3AFZ1 | HANetf Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITS ETF - Accumulating | 0.45% | HANetf | Fisica | — | — | |
| IE000LYBU7X5 | HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF | 0.25% | HSBC | Fisica | Value | — | |
| IE000N42HDP2 | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Acc | 0.25% | Invesco | Fisica | Low Volatility | — | |
| IE000XIBT2R7 | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.30% | Invesco | Fisica | Low Volatility | — | |
| IE0008YN55P8 | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Dist | 0.30% | Invesco | Fisica | Multi Factor | — | |
| IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist | 0.39% | Invesco | Fisica | Smart Beta | — |
1–15 di 44 ETF
1 / 3