ETF Az. Dev Globale su Borsa Italiana
126 ETF della categoria Az. Dev Globale quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.26%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev Globale.
Az. Dev Globale
★ Categoria Core126 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev Globale investono nelle azioni dei mercati sviluppati di tutto il mondo (USA, Europa, Giappone e altri). È l'esposizione azionaria più diversificata, dominata dal peso degli Stati Uniti.
Rendimento vs Volatilità
116 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
126 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3322522247 | AB SICAV I - Global Research Advanced Equity Portfolio UCITS ETF USD Acc | 0.25% | AllianceBernstein | Fisica | — | — | |
| IE0001JABD69 | All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.26% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE000A7N3IV0 | All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.26% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE000BI8OT95 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 0.12% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0007075494 | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 0.40% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1829220216 | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | 0.45% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU2216829809 | Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000CL68Z69 | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE000PB4LRO2 | Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| IE00016PSX47 | Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010756114 | Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc | 0.35% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0014003IY1 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 0.30% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| LU1681043599 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 0.38% | Amundi | Sintetica | — | — |
1–15 di 126 ETF
1 / 9