ETF Az. Dev Eurozona su Borsa Italiana
57 ETF della categoria Az. Dev Eurozona quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.20%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev Eurozona.
Az. Dev Eurozona
57 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev Eurozona investono nelle azioni delle società dell'area euro (Francia, Germania, Italia, Spagna e altri). Nessun rischio di cambio per l'investitore in euro.
Composizione geografica indicativa
stimata dal benchmark · 29/129 ETF con datiFrancia31.1%
Germania29.7%
Paesi Bassi15.7%
Spagna10.3%
Italia8.3%
Belgio2.6%
Finlandia1.4%
Irlanda0.1%
Altro0.1%
Austria0.0%
Rendimento vs Volatilità
57 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
57 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681047236 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | 0.09% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 0.12% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0007054358 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU0908501132 | Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0.12% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1602144575 | Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR - EUR (C) | 0.25% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1598689153 | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0.40% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU2109787635 | Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 0.18% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1598690169 | Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 0.40% | Amundi | Fisica | Value | — | |
| LU1931974429 | Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 0.05% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU2195226068 | Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.20% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1291098827 | Bnpp Easy Msci Emu Esg Min Te Ucits Etf | 0.15% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| LU1953137681 | Bnpp Easy Msci Emu Sri Pab Ucits Etf | 0.25% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| LU3008629340 | D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF | 0.29% | Fideuram | Fisica | — | — | |
| IE00004PGEY9 | Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.25% | JPMorgan | Fisica | — | — | |
| IE00B8X9NY41 | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF | 0.65% | First Trust | Fisica | — | — |
1–15 di 57 ETF
1 / 4