ETF Az. Dev Europa Fattori su Borsa Italiana
30 ETF della categoria Az. Dev Europa Fattori quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.32%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. Dev Europa Fattori.
Az. Dev Europa Fattori
30 ETF
Gli ETF della categoria Az. Dev Europa Fattori investono in azioni europee selezionate per fattori come value, quality, momentum o bassa volatilità. L'andamento può scostarsi anche a lungo da quello dell'indice di mercato.
Rendimento vs Volatilità
30 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
30 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598688189 | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | 0.35% | Amundi | Fisica | Growth | — | |
| LU1681041890 | Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) | 0.23% | Amundi | Sintetica | Quality | — | |
| LU1681042518 | Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C) | 0.23% | Amundi | Sintetica | Value | — | |
| LU1377381717 | Bnpp Easy Esg Low Vol Europe Ucits Etf | 0.30% | BNP Paribas | Sintetica | Low Volatility | — | |
| LU1377382103 | Bnpp Easy Esg Quality Europe Ucits Etf | 0.30% | BNP Paribas | Sintetica | Quality | — | |
| LU1377382285 | Bnpp Easy Esg Value Europe Ucits Etf | 0.30% | BNP Paribas | Sintetica | Value | — | |
| LU1291101555 | Bnpp Easy Msci Eusmall Sri Pab Ucits Etf | 0.25% | BNP Paribas | Fisica | — | — | |
| LU2244387887 | Bnpp Esg Growth Europe Ucits Etf | 0.30% | BNP Paribas | Sintetica | Growth | — | |
| IE00BF4G7183 | Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.24% | JPMorgan | Fisica | Smart Beta | — | |
| IE00BYSX4283 | Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Acc | 0.30% | Fidelity International | Fisica | Quality | — | |
| IE00BYSX4176 | Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Inc | 0.30% | Fidelity International | Fisica | Quality | — | |
| IE00BKSBGT50 | Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF | 0.25% | Fidelity International | Fisica | Momentum | — | |
| IE0009F7UB30 | First Trust Europe Growth Strength UCITS ETF | 0.60% | First Trust | Fisica | Growth | — | |
| LU1603795458 | Indexiq Fact Sust Europ Equity Ucits Etf | 0.25% | IndexIQ | Fisica | Multi Factor | — | |
| IE00067X7JX0 | Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.20% | Invesco | Fisica | — | — |
1–15 di 30 ETF
1 / 2