ETF Alt. Valute su Borsa Italiana
26 ETF della categoria Alt. Valute quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.66%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Alt. Valute.
Rendimento vs Volatilità
26 ETF visualizzati
Alternativo(26)
Rendimento YTD-9% – 9% e più
Volatilità3% – 32% e più
Rend. medio:-0.24%
Vol. media:11.86%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
26 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | |
|---|---|---|---|---|---|
| JE00B3XGSP64 | Wisdomtree Long Aud Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3MR2Q90 | Wisdomtree Long Chf Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3XPTF07 | Wisdomtree Long Chf Short Eur 3X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3LXVB68 | Wisdomtree Long Gbp Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3R2DZ58 | Wisdomtree Long Gbp Short Eur 3X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00BMM1X163 | Wisdomtree Long Gbp Short Eur 5X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3MWC642 | Wisdomtree Long Jpy Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3WDZY68 | Wisdomtree Long Jpy Short Eur 3X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3MRDD32 | Wisdomtree Long Nok Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3MQG751 | Wisdomtree Long Sek Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3RNTN80 | Wisdomtree Long Usd Short Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3QQ4551 | Wisdomtree Long Usd Short Eur 3X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00BMM1XC77 | Wisdomtree Long Usd Short Eur 5X Daily | 0.98% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3QSB726 | Wisdomtree Short Aud Long Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica | |
| JE00B3L54023 | Wisdomtree Short Chf Long Eur | 0.39% | WisdomTree | Sintetica |
1–15 di 26 ETF
1 / 2