ETF Alt. Cripto su Borsa Italiana
46 ETF della categoria Alt. Cripto quotati su Borsa Italiana. TER medio: 1.44%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Alt. Cripto.
Alt. Cripto
46 ETF
Gli ETP della categoria Alt. Cripto replicano il prezzo di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Volatilità molto elevata: adatti solo a una quota marginale del portafoglio.
Rendimento vs Volatilità
1 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
46 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB00BLD4ZL17 | 0.15% | CoinShares | Fisica | ||
| CH1199067674 | 0.10% | 21Shares | Fisica | ||
| XS2940466316 | 0.15% | iShares | Fisica | ||
| GB00BJYDH287 | 0.15% | WisdomTree | Fisica | ||
| IE0008BA4TY1 | 0.65% | HANetf | Fisica | ||
| GB00BLD4ZM24 | — | CoinShares | Fisica | ||
| CH1209763130 | 0.10% | 21Shares | Fisica | ||
| GB00BJYDH394 | 0.35% | WisdomTree | Fisica | ||
| CH1135202179 | 0.49% | 21Shares | Fisica | ||
| CH0445689208 | 0.99% | 21Shares | Fisica | ||
| GB00BNRRFY34 | — | CoinShares | Fisica | ||
| GB00BMTP1519 | 0.70% | WisdomTree | Fisica | ||
| GB00BRXHQ425 | 0.50% | WisdomTree | Fisica | ||
| CH1396389921 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1146882308 | 0.65% | 21Shares | Fisica | ||
| CH0454664043 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1135202096 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH0475552201 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1109575535 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1102728750 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1135202088 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH0496454155 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| XS2434891219 | 0.25% | Fidelity International | Fisica | ||
| GB00BN6NHH92 | 0.50% | WisdomTree | Fisica | ||
| DE000A27Z304 | 2.00% | Bitwise | Fisica | ||
| DE000A3GMKD7 | 1.49% | Bitwise | Fisica | ||
| DE000A4AER62 | 0.05% | Bitwise | Fisica | ||
| CH1495416971 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1385084384 | 0.35% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1135202120 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1100083471 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1456607683 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH0593331561 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1480821375 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1503127917 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| CH1360612159 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| DE000A4AKW34 | 1.49% | Bitwise | Fisica | ||
| CH1506167027 | 2.50% | 21Shares | Fisica | ||
| GB00BN474G19 | 0.70% | WisdomTree | Fisica | ||
| CH1130675676 | 2.50% | 21Shares | Fisica |
1–40 di 46 ETF
1 / 2