ETF Alt. Altro su Borsa Italiana
38 ETF della categoria Alt. Altro quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.54%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Alt. Altro.
Alt. Altro
38 ETF
Rendimento vs Volatilità
36 ETF visualizzati
Rendimento YTD
% –%+
Volatilità
% –%+
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
38 ETF
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0832435464 | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | |
| LU2018762653 | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | |
| IE00BFD26097 | First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF | 0.65% | First Trust | Fisica | |
| IE000WX7BVB0 | Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | |
| IE000AP27VA7 | Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | |
| IE0003UVYC20 | Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 0.35% | JPMorgan | Fisica | |
| IE000SAXJ1M1 | Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF | 0.45% | Global X | Sintetica | |
| IE00BM8R0J59 | Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF | 0.45% | Global X | Sintetica | |
| IE0009BM62P2 | Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF | 0.50% | Global X | Sintetica | |
| IE000HGH8PV2 | Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF | 0.50% | Global X | Sintetica | |
| IE0002L5QB31 | Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 0.45% | Global X | Sintetica | |
| IE000LSRKCB4 | Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0.50% | Global X | Sintetica | |
| IE000EPX8KB7 | Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF | 0.50% | Global X | Sintetica | |
| IE000OBK3UE0 | HANetf Rex Tech Innovation Income Growth UCITS ETF - Distributing | 0.65% | HANetf | Fisica | |
| IE000HF69TA9 | HANetf Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing | 0.65% | HANetf | Fisica |
1–15 di 38 ETF
1 / 3