ETF Alt. Altro su Borsa Italiana
19 ETF della categoria Alt. Altro quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.62%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Alt. Altro.
Rendimento vs Volatilità
19 ETF visualizzati
Alternativo(19)
Rendimento YTD-9% – 21% e più
Volatilità2% – 126% e più
Rend. medio:2.83%
Vol. media:18.86%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
19 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | |
|---|---|---|---|---|---|
| LU1390062245 | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.25% | Amundi | Sintetica | |
| LU0832435464 | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | |
| LU2018762653 | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.30% | Amundi | Sintetica | |
| IE00BFD26097 | First Trust Ipox Europe Eq Opp Ucits Etf | 0.65% | First Trust | Fisica | |
| IE000HGH8PV2 | Global X S&P 500 Ann Tail Hdg Ucits Etf | 0.50% | Global X | Fisica | |
| IE0009BM62P2 | Global X S&P 500 Annual Buffer Ucits Etf | 0.50% | Global X | Fisica | |
| IE0002L5QB31 | Global X S&P 500 Covered Call Ucits Etf | 0.45% | Global X | Sintetica | |
| IE000EPX8KB7 | Global X S&P500 Quart Tail Hdg Ucits Etf | 0.60% | Global X | Fisica | |
| IE000LSRKCB4 | Global X S&P500 Quarter Buffer Ucits Etf | 0.60% | Global X | Fisica | |
| IE00BM8R0J59 | Globalx Nasdaq100 Covered Call Ucits Etf | 0.45% | Global X | Sintetica | |
| IE000Y1595P8 | iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | 0.50% | iShares | Sintetica | |
| IE000OBK3UE0 | Rex Tech Innovation Income & Growth Ucits Etf Usd Dist | 0.65% | HANetf | Fisica | |
| IE000HF69TA9 | Rex Tech Innovation Premium Income Ucits Etf Usd Dist | 0.65% | HANetf | Fisica | |
| XS2425315152 | Sg Etn Inflation Proxy | 0.80% | Sogen | Sintetica | |
| XS2819843736 | Wisdomtree S&P 500 Vix 2.25X Daily Lev | 0.99% | WisdomTree | Sintetica |
1–15 di 19 ETF
1 / 2