ETF Obb. Governativo Altri Paesi su Borsa Italiana
45 ETF della categoria Obb. Governativo Altri Paesi quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.36%. Replica prevalente: Fisica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Obb. Governativo Altri Paesi.
Rendimento vs Volatilità
45 ETF visualizzati
Government(43)
Aggregate(2)
Rendimento YTD-13% – 8% e più
Volatilità0% – 31% e più
Rend. medio:-0.53%
Vol. media:10.16%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
45 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Tipo | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.20% | Amundi | Sintetica | Governativo | — | |
| FR0011023621 | Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.40% | Amundi | Sintetica | Governativo | — | |
| LU1598691050 | Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.16% | Amundi | Fisica | Governativo | — | |
| LU1598691217 | Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 0.16% | Amundi | Fisica | Governativo | — | |
| IE00BJSBCS90 | Goldman Access China Gov Usd D Ucits Etf | 0.24% | Goldman Sachs | Fisica | Governativo | — | |
| IE00BYPC1H27 | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| IE00B1FZSB30 | iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | 0.07% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| DE000A0Q4RZ9 | iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 0.13% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| IE000589MF42 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.20% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| IE00B7LW6Y90 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.20% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| IE0004LCA3I5 | iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.20% | iShares | Fisica | Governativo | — | |
| IE000B8M14I0 | Jpm Betabui China Agg Bond Ucits Etf Hdg | 0.28% | JPMorgan | Fisica | Aggregate | — | |
| IE000TB7IEF3 | Jpm Betabuilder China Agg Bond Ucits Etf | 0.25% | JPMorgan | Fisica | Aggregate | — | |
| IE00BLRPQL76 | L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0.30% | L&G | Fisica | Governativo | — | |
| IE000YSUEJ32 | L&G India INR Government Bond UCITS ETF | 0.39% | L&G | Fisica | Governativo | — |
1–15 di 45 ETF
1 / 3