ETF Az. P. Italia su Borsa Italiana
19 ETF della categoria Az. P. Italia quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.57%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. P. Italia.
Rendimento vs Volatilità
19 ETF visualizzati
Europa(19)
Rendimento YTD-42% – 25% e più
Volatilità14% – 77% e più
Rend. medio:1.37%
Vol. media:33.92%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
19 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011758085 | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS ETF Acc | 0.40% | Amundi | Fisica | Small Cap | — | |
| FR0010446146 | Amundi FTSE MIB Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0010446666 | Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0010446658 | Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Dist | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0014002H76 | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Acc | 0.35% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010010827 | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 0.35% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU1681037518 | Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Acc | 0.18% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| XS2531767502 | Graniteshares 5X Long Mib Daily Etp | 0.99% | GraniteShares | Sintetica | — | — | |
| XS2531767767 | Graniteshares 5X Short Mib Daily Etp | 0.99% | GraniteShares | Sintetica | — | — | |
| IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | 0.33% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00B1XNH568 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 0.35% | iShares | Fisica | — | — | |
| XS1101721923 | Sg Etc Ftse Mib +3X Daily Lev Collateral | 0.69% | Sogen | Sintetica | — | — | |
| XS2425317794 | Sg Etn Mib Esg | 0.50% | Sogen | Sintetica | — | — | |
| XS2427354985 | Wisdomtree Ftse Mib | 0.18% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| IE00B8NB3063 | Wisdomtree Ftse Mib 3X Daily Leveraged | 0.75% | WisdomTree | Sintetica | — | — |
1–15 di 19 ETF
1 / 2