ETF Az. P. Germania su Borsa Italiana
16 ETF della categoria Az. P. Germania quotati su Borsa Italiana. TER medio: 0.41%. Replica prevalente: Sintetica. Confronta rendimento YTD, costi e liquidità per trovare il migliore ETF Az. P. Germania.
Rendimento vs Volatilità
16 ETF visualizzati
Europa(16)
Rendimento YTD-13% – 11693% e più
Volatilità14% – 47% e più
Rend. medio:728.41%
Vol. media:25.72%
Nota: gli strumenti sul grafico possono differire da quelli nella lista perché il grafico considera solo strumenti quotati su Borsa Italiana dal 1/1.
16 ETF
📊 RAGGRUPPA:
ISIN | Nome | TER | Emittente | Replica | Factor | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240851688 | Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU0252633754 | Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 0.15% | Amundi | Fisica | — | — | |
| FR0010655712 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0.10% | Amundi | Fisica | — | — | |
| LU0252634307 | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 0.35% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| FR0010869495 | Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0.60% | Amundi | Sintetica | — | — | |
| IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF Acc | 0.19% | Invesco | Fisica | — | — | |
| DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 0.16% | iShares | Fisica | — | — | |
| DE0005933923 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 0.51% | iShares | Fisica | — | — | |
| IE00B4QNHH68 | L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | 0.40% | L&G | Sintetica | — | — | |
| IE00B4QNHZ41 | L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | 0.60% | L&G | Sintetica | — | — | |
| XS1101723622 | Sg Etc Dax +3X Daily Lever Collateral | 0.69% | Sogen | Sintetica | — | — | |
| IE00B878KX55 | Wisdomtree Dax 3X Daily Leveraged | 0.75% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| IE00B8GKPP93 | Wisdomtree Dax 3X Daily Short | 0.80% | WisdomTree | Sintetica | — | — | |
| LU0411078552 | Xtrack S&P500 2X Lev Day Swap Ucits Etf | 0.60% | Xtrackers | Sintetica | — | — | |
| LU0274211480 | Xtrackers Dax Ucits Etf | 0.09% | Xtrackers | Fisica | — | — |
1–15 di 16 ETF
1 / 2